为弘扬中华民族扶危济困的传统美德,更好地发挥慈善在社会救助中的补充作用,我市于2020年11月28日举行全市“慈善一日捐”动员暨集中捐赠仪式。活动开展以来,全市所有行政事业单位和驻邳单位都踊跃捐款,用实际行动生动诠释了邳州这座文明城市的高度和最具幸福感城市的温度。截至2021年1月27日下午16:00,市慈善会共接收善款3561390.89元,捐款名单如下:
邳州市慈善会2020年“慈善一日捐”捐款公示
单位名称 | 捐赠金额 | 日期 |
中共邳州市委办公室 | 14200 | 11月28日 |
邳州市人大办公室 | 6200 | 11月28日 |
邳州市政府办公室 | 15000 | 11月28日 |
邳州市政协办公室 | 5800 | 11月28日 |
邳州市机关事务局 | 3700 | 11月28日 |
邳州市史志办公室 | 2000 | 11月28日 |
中共邳州市委统战部 | 8200 | 11月30日 |
邳州市邮政管理局 | 500 | 11月30日 |
爱心人士 | 200 | 11月30日 |
邳州市房产服务中心 | 30000 | 12月1日 |
中国人民银行邳州支行 | 2600 | 12月1日 |
浦发银行邳州支行 | 2000 | 12月1日 |
邳州市物资总公司 | 1000 | 12月1日 |
邳州市人民法院 | 43663 | 12月2日 |
莱商银行邳州支行 | 2200 | 12月2日 |
邳州市民政局 | 21300 | 12月3日 |
邳州市财政局 | 38000 | 12月4日 |
邳州市园林绿化服务中心 | 30000 | 12月4日 |
邳州市应急管理局 | 20000 | 12月4日 |
中共邳州市委组织部 | 6700 | 12月4日 |
徐州市烟草公司邳州分公司 | 7870 | 12月4日 |
邳州市总工会 | 2600 | 12月4日 |
中国太平洋人寿保股份有限公司邳州分公司 | 2000 | 12月4日 |
邳州市港上镇人民政府 | 30950 | 12月7日 |
邳州市统计局 | 4600 | 12月7日 |
邳州市农业农村局 | 50000 | 12月8日 |
邳州市燕子埠镇人民政府 | 20000 | 12月8日 |
工商银行邳州支行 | 8900 | 12月8日 |
邳州市审计局 | 8000 | 12月8日 |
徐娜交款(未注明单位名称) | 7600 | 12月8日 |
中共邳州市委党校 | 7000 | 12月8日 |
中国人寿保险股份有限公司邳州支公司 | 3700 | 12月8日 |
邳州市团市委 | 2000 | 12月8日 |
邳州市红十字会 | 1000 | 12月8日 |
邳州市碾庄镇人民政府 | 50000 | 12月9日 |
徐州市邳州生态环境局 | 30000 | 12月9日 |
江苏润城资产经营集团有限公司 | 20000 | 12月9日 |
邳州市八义集镇人民政府 | 20000 | 12月9日 |
邳州市宿羊山镇人民政府 | 20000 | 12月9日 |
邳州市邳城镇人民政府 | 20000 | 12月9日 |
邳州市车辐山镇人民政府 | 20000 | 12月9日 |
邳州市新河镇人民政府 | 20000 | 12月9日 |
邳州市赵墩镇人民政府 | 20000 | 12月9日 |
邳州市运河街道运河中心小学 | 11064 | 12月9日 |
邳州市商务局 | 6000 | 12月9日 |
邳州市残疾人联合会 | 5200 | 12月9日 |
邳州市供销合作总社 | 5000 | 12月9日 |
邳州市工商业联合会 | 1000 | 12月9日 |
邳州市市场监督管理局 | 40000 | 12月10日 |
邳州市戴庄镇人民政府 | 20000 | 12月10日 |
邳州市岔河镇人民政府 | 20000 | 12月10日 |
邳州市建筑工程服务中心 | 10700 | 12月10日 |
光大银行邳州支行 | 3200 | 12月10日 |
邳州市地方金融监督管理局 | 3000 | 12月10日 |
邳州市商业总公司 | 3000 | 12月10日 |
太平洋财产保险邳州支公司 | 2000 | 12月10日 |
张家港农村商业银行邳州支行 | 1950 | 12月10日 |
中国农业发展银行邳州支行 | 1500 | 12月10日 |
邳州市经济协作委员会办公室 | 1000 | 12月10日 |
邳州市人民医院 | 160000 | 12月11日 |
邳州市住房和城乡建设局 | 57500 | 12月11日 |
邳州市官湖镇人民政府 | 50000 | 12月11日 |
江苏邳州经济开发区管理委员会 | 41500 | 12月11日 |
邳州市运河街道办事处 | 40000 | 12月11日 |
邳州市铁富镇人民政府 | 40000 | 12月11日 |
江苏省运河中学北校 | 31897.2 | 12月11日 |
邳州市税务局 | 30750 | 12月11日 |
邳州市陈楼镇人民政府 | 20000 | 12月11日 |
邳州市土山镇人民政府 | 20000 | 12月11日 |
邳州市八路镇人民政府 | 20000 | 12月11日 |
邳州市邢楼镇人民政府 | 20000 | 12月11日 |
邳州市占城镇人民政府 | 20000 | 12月11日 |
江苏省邳州中等专业学校 | 14190 | 12月11日 |
中共邳州市委宣传部 | 7700 | 12月11日 |
邮储银行邳州支行 | 6000 | 12月11日 |
邳州市人武部 | 6800 | 12月11日 |
邳州市艾山风景名胜区管理处 | 3000 | 12月11日 |
邳州市科学技术协会 | 2800 | 12月11日 |
邳州市科学技术局 | 2000 | 12月11日 |
邳州市文学艺术界联合会 | 800 | 12月11日 |
邳州市议堂卫生院 | 5450 | 12月13日 |
邳州市东湖街道办事处 | 40010 | 12月14日 |
邳州市检察院 | 27500 | 12月14日 |
邳州市经济发展局 | 20000 | 12月14日 |
邳州市铁富镇中心小学 | 18250 | 12月14日 |
邳州市宿羊山镇中心小学 | 18100 | 12月14日 |
邳州市赵墩镇中心小学 | 15940 | 12月14日 |
邳州市医药公司 | 14200 | 12月14日 |
邳州市铁富卫生院 | 13650 | 12月14日 |
邳州市港上镇中心小学 | 13000 | 12月14日 |
邳州市实验小学 | 12079 | 12月14日 |
邳州市八义集中心小学 | 12050 | 12月14日 |
邳州市解放路实验学校 | 12016 | 12月14日 |
邳州市宿羊山镇高级中学 | 11900 | 12月14日 |
邳州市邢楼镇中心小学 | 11500 | 12月14日 |
邳州市邳城镇中心小学 | 11500 | 12月14日 |
邳州市天山路小学 | 10502 | 12月14日 |
邳州市运河师范附属小学 | 10300 | 12月14日 |
邳州市陈楼镇中心小学 | 10000 | 12月14日 |
邳州市医疗保障局 | 10000 | 12月14日 |
邳州市碾庄卫生院 | 10000 | 12月14日 |
邳州市车辐山镇中心小学 | 9750 | 12月14日 |
邳州市官湖镇初级中学 | 9350 | 12月14日 |
邳州市新河镇中心小学 | 9100 | 12月14日 |
邳州市卫生健康委员会 | 8500 | 12月14日 |
邳州市戴庄镇中心小学 | 8400 | 12月14日 |
邳州市明德实验小学 | 8280 | 12月14日 |
邳州市铁富高级中学 | 8100 | 12月14日 |
邳州市官湖卫生院 | 8070 | 12月14日 |
邳州市第二中学 | 8030 | 12月14日 |
邳州市燕子埠中心小学 | 7800 | 12月14日 |
邳州市四院 | 7800 | 12月14日 |
邳州市岔河镇中心小学 | 7550 | 12月14日 |
邳州市陈楼中学 | 7350 | 12月14日 |
邳州市妇幼保健院 | 7330 | 12月14日 |
邳州市占城镇中心小学 | 7250 | 12月14日 |
邳州市土山镇中心小学 | 7150 | 12月14日 |
邳州市八集卫生院 | 7100 | 12月14日 |
邳州市明珠实验幼儿园 | 7050 | 12月14日 |
邳州市碾庄中学 | 7000 | 12月14日 |
邳州市炮车卫生院 | 7000 | 12月14日 |
邳州市戴庄卫生院 | 6900 | 12月14日 |
邳州市议堂中心小学 | 6800 | 12月14日 |
邳州市新城幼儿园 | 6700 | 12月14日 |
邳州市福州路小学 | 6660 | 12月14日 |
邳州市八路镇中心小学 | 6250 | 12月14日 |
邳州市二院 | 6100 | 12月14日 |
邳州市青年路小学 | 5950 | 12月14日 |
邳州市赵墩中学 | 5900 | 12月14日 |
邳州市车辐山卫生院 | 5550 | 12月14日 |
邳州市宿羊山卫生院 | 5450 | 12月14日 |
邳州市四户卫生院 | 5450 | 12月14日 |
邳州市占城卫生院 | 5350 | 12月14日 |
邳州市港上中学 | 5158.88 | 12月14日 |
邳州市建设路小学 | 5110 | 12月14日 |
邳州市向阳小学 | 5100 | 12月14日 |
邳州市新宇实验学校 | 5100 | 12月14日 |
邳州市陈楼卫生院 | 5100 | 12月14日 |
邳州市白埠卫生院 | 5050 | 12月14日 |
邳州市戴庄中学 | 5000 | 12月14日 |
邳州市车辐山中学 | 4900 | 12月14日 |
邳州市邳城卫生院 | 4800 | 12月14日 |
邳州市英华路实验学校 | 4770 | 12月14日 |
邳州市邢楼中学 | 4750 | 12月14日 |
邳州市岔河卫生院 | 4700 | 12月14日 |
邳州市戴圩卫生院 | 4600 | 12月14日 |
邳州市八义集初级中学 | 4500 | 12月14日 |
邳州市议堂中学 | 4500 | 12月14日 |
邳州市八路卫生院 | 4500 | 12月14日 |
邳州市滩上卫生院 | 4400 | 12月14日 |
邳州市新桥卫生院 | 4300 | 12月14日 |
邳州市铁富镇连防中学 | 4250 | 12月14日 |
邳州市赵墩卫生院 | 4250 | 12月14日 |
邳州市张楼卫生院 | 4250 | 12月14日 |
邳州市港上卫生院 | 4250 | 12月14日 |
邳州市陇海路小学 | 4200 | 12月14日 |
邳州市四户中学 | 4150 | 12月14日 |
邳州市邳城中学 | 4050 | 12月14日 |
邳州市岔河镇初级中学 | 4000 | 12月14日 |
邳州市邢楼卫生院 | 3950 | 12月14日 |
邳州市燕子埠卫生院 | 3800 | 12月14日 |
邳州市邹庄中学 | 3750 | 12月14日 |
邳州市三院 | 3730 | 12月14日 |
邳州市新务实学校 | 3515 | 12月14日 |
邳州市新河卫生院 | 3500 | 12月14日 |
邳州市徐楼卫生院 | 3450 | 12月14日 |
邳州市邹庄卫生院 | 3450 | 12月14日 |
邳州市赵墩镇滩上中学 | 3400 | 12月14日 |
邳州市泇口卫生院 | 3400 | 12月14日 |
邳州市岱山中学 | 3300 | 12月14日 |
邳州市土山卫生院 | 3250 | 12月14日 |
邳州市新河镇新集中学 | 3150 | 12月14日 |
邳州市八路中学 | 3050 | 12月14日 |
邳州市爱康医院 | 3050 | 12月14日 |
邳州市机关幼儿园 | 3000 | 12月14日 |
邳州市新集卫生院 | 3000 | 12月14日 |
邳州经济开发区卫生院 | 3000 | 12月14日 |
邳州市薛集卫生院 | 2900 | 12月14日 |
邳州市占城中学 | 2800 | 12月14日 |
邳州市土山初级中学 | 2650 | 12月14日 |
邳州市南京路小学 | 2650 | 12月14日 |
邳州市王杰中学 | 2630 | 12月14日 |
邳州市奚仲路小学 | 2600 | 12月14日 |
邳州市疾控中心 | 2600 | 12月14日 |
邳州市新桥中学 | 2400 | 12月14日 |
邳州市青年路幼儿园 | 2400 | 12月14日 |
邳州市岱山卫生院 | 2350 | 12月14日 |
邳州市教研室 | 2300 | 12月14日 |
邳州市闽江路小学 | 2170.01 | 12月14日 |
邳州市卫生监督所 | 2150 | 12月14日 |
邳州市特殊教育中心 | 2000 | 12月14日 |
邳州市中新实验学校 | 2000 | 12月14日 |
邳州市红人医院 | 2000 | 12月14日 |
邳州现代中医医院 | 2000 | 12月14日 |
邳州市高等学校招生委员会办公室 | 1800 | 12月14日 |
邳州市运河街道中心幼儿园 | 1800 | 12月14日 |
邳州市邳城镇泇口中学 | 1450 | 12月14日 |
邳州市城关实验幼儿园 | 1150 | 12月14日 |
邳州市土山镇薛集中学 | 1000 | 12月14日 |
邳州市中医院 | 100000 | 12月15日 |
邳州高新技术产业开发区管理委员会 | 60000 | 12月15日 |
邳州市教育局 | 20000 | 12月15日 |
邳州市炮车中学 | 13600 | 12月15日 |
邳州市新城中学 | 13515 | 12月15日 |
邳州市文体广电和旅游局 | 10710 | 12月15日 |
邳州市城市管理局 | 23450 | 12月15日 |
邳州市邹庄镇中心小学 | 7950 | 12月15日 |
邳州市退役军人事务局 | 5350 | 12月15日 |
邳州市邹庄镇人民政府 | 20000 | 12月15日 |
邳州市明德实验学校 | 15655 | 12月15日 |
邳州经济开发区中心小学 | 10100 | 12月15日 |
邳州市红旗中学 | 8301.5 | 12月15日 |
邳州市运平路小学 | 8240 | 12月15日 |
邳州市土山高中 | 4210 | 12月15日 |
邳州市信访局 | 4500 | 12月15日 |
邳州市碾庄镇中心小学 | 18350 | 12月15日 |
邳州市燕子埠中学 | 5651.5 | 12月15日 |
中国银行邳州支行 | 4000 | 12月15日 |
交通银行邳州支行 | 1050 | 12月15日 |
邳州经济开发区实验学校 | 4608 | 12月15日 |
邳州市议堂镇人民政府 | 20000 | 12月15日 |
邳州市气象局 | 2000 | 12月15日 |
邳州市行政审批局 | 6500 | 12月15日 |
邳州市四户镇人民政府 | 20000 | 12月15日 |
邳州市盐业公司 | 3100 | 12月15日 |
邳州市自然资源和规划局 | 82000 | 12月15日 |
邳州市官湖高级中学 | 12710 | 12月15日 |
邳州市四户镇中心小学 | 9235 | 12月15日 |
中国民生银行邳州支行 | 2000 | 12月15日 |
江苏邳州农村商业银行股份有限公司 | 271050 | 12月16日 |
邳州市运河高等师范学校 | 10000 | 12月16日 |
中共邳州市委机构编制委员会办公室 | 2000 | 12月16日 |
邳州市新河中学 | 5857 | 12月16日 |
邳州市水务局 | 50000 | 12月16日 |
邳州市司法局 | 9000 | 12月16日 |
邳州市宿羊山中学 | 4000 | 12月16日 |
邳州广播电视台 | 12000 | 12月16日 |
邳州市妇女联合会 | 2000 | 12月16日 |
中共邳州市委机关工作委员会 | 2000 | 12月16日 |
江苏省运河中学东校 | 49650.8 | 12月16日 |
邳州市人力资源和社会保障局 | 20000 | 12月17日 |
邳州市炮车街道中心小学 | 13700 | 12月17日 |
江苏省车辐中等专业学校 | 10800 | 12月17日 |
邳州市华山路小学 | 5796 | 12月17日 |
兴业银行邳州支行 | 1400 | 12月17日 |
邳州市铁富中心中学 | 10283 | 12月17日 |
人保财险邳州支公司 | 4000 | 12月17日 |
邳州市春华学校 | 2000 | 12月17日 |
邳州市陆井中学 | 950 | 12月17日 |
邳州市徐楼中学 | 4474 | 12月17日 |
邳州市炮车中学 | 2010 | 12月17日 |
邳州市新世纪学校 | 10640 | 12月17日 |
农业银行邳州支行 | 6000 | 12月18日 |
中共邳州市委政法委 | 5500 | 12月18日 |
江苏银行邳州支行 | 21500 | 12月21日 |
邳州市安康医院 | 2000 | 12月21日 |
中国电信股份有限公司邳州分公司 | 10000 | 12月21日 |
邳州市东大医院有限公司 | 20000 | 12月21日 |
国网邳州供电公司 | 22700 | 12月21日 |
邳州康华医院 | 10000 | 12月21日 |
邳州市档案馆 | 1000 | 12月21日 |
中国移动通信集团江苏有限公司邳州分公司 | 14100 | 12月21日 |
邳州市第四中学 | 10649 | 12月21日 |
邳州市纪委监委 | 18900 | 12月22日 |
邳州市交通局 | 87210 | 12月23日 |
建设银行邳州支行 | 5850 | 12月28日 |
通用环球中铁邳州医院 | 5800 | 12月29日 |
中国邮政集团有限公司徐州市分公司 | 10000 | 12月30日 |
中央储备粮邳州直属库有限公司 | 13000 | 12月30日 |
江苏有限网络发展有限责公司邳州分公司 | 10000 | 12月30日 |
邳州市公安局 | 130000 | 2021年1月27日 |
江苏凤凰新华书店集团有限公司邳州分公司 | 10500 | 2021年1月27日 |
2020年慈善会共救助3.92万人,支出3014.4万元。
1、儿童大病救助支出350万元;2、春节慰问低保户372.87万元;3、慈善助学56.72万元;4、慰问百岁老人61.4万元;5、退役军人涉核辐射救助3万元;5、抗击疫情支出1976.11万元;6、定向资助、精准扶贫项目7个,金额170.1万元;7、特殊困难家庭临时救助1.5万元。8、百岁老人和困境儿童“惠徐保”22.7万元。
邳州市慈善会网址:http://www.pzcs.org